26 agosto, 2012

Ranking UEFA: Portugal, França e Itália na luta pelo 4ª posto


A presente época 2012/2013, poderá nas melhores das hipóteses levar Portugal ao quarto lugar da hierarquia do futebol europeu de clubes. Para que esse objectivo seja possível, os seis clubes portugueses nas competições europeias terão de somar pontos e esperar que França e Itália mantenham as fracas prestações dos últimos anos. Neste momento Portugal ocupa o 6ªlugar a somente meio ponto dos franceses e a 2,813 pontos da Itália.

Na frente do ranking seguem destacados Espanha e Inglaterra, com a Alemanha a consolidar o terceiro lugar fruto dos excelentes resultados obtidos nos últimos 5 anos.

Este ranking determina o número de lugares destinados a cada federação na temporada seguinte das competições de clubes da UEFA.

Sistema de pontos

1. Cada clube conquista dois pontos por uma vitória e um ponto por empate (um ponto por vitória e meio ponto por empate em encontros que digam respeito a pré-eliminatórias e "play-offs").

2. Clubes que atinjam os oitavos-de-final, quartos-de-final, meias-finais e final da Liga dos Campeões, ou quartos-de-final, meias-finais e final da Liga Europa recebem um ponto extra por cada uma destas rondas em que marquem presença.

3. São, ainda, atribuídos quatro pontos pela presença na fase de grupos da Champions League e quatro pontos extra pela qualificação para os oitavos-de-final.

Cálculo do coeficiente

O coeficiente é calculado através da obtenção de um valor médio: dividindo o número total de pontos obtidos pelo número total de clubes que, nessa temporada, representam a federação no conjunto das duas competições de clubes da UEFA. O valor obtido é, depois, somado aos valores das quatro temporadas anteriores, obtendo-se assim o coeficiente. Caso duas federações apresentem o mesmo coeficiente, será colocada em primeiro lugar a que ostentar um valor mais elevado na temporada mais recente.

Ranking UEFA completo dos países 2012/2013 (actual)

1. Espanha 77.882 pontos (7 equipas/7)
2. Inglaterra 73.249 pontos (7 equipas/7)
3. Alemanha 68.471 pontos (7 equipas/7)
4. Itália 55.314 pontos (6 equipas/6)
5. França 53.000 pontos (6 equipas/6)
6. Portugal 52.501 pontos (6 equipas/6)
7. Ucrânia 46.258 pontos (4 equipas/6)
8. Holanda 43.729 pontos (3 equipas/7)
9. Rússia 41.665 pontos (4 equipas/6)
10. Grécia 32.800 pontos (2 equipas/5)

11. Bélgica 32.600 pontos (3 equipas/5)
12. Turquia 27.700 pontos (2 equipas/5)
13. Chipre 26.333 pontos (1 equipa/4)
14. Dinamarca 25.100 pontos (2 equipas/5)
15. Áustria 24.875 pontos (1 equipa/4)
16. Suíça 24.175 pontos (2 equipas/4)
17. Israel 22.125 pontos (2 equipas/4)
18. Roménia 20.824 pontos (2 equipas/5)
19. Polónia 20.750 pontos (0 equipas/4)
20. Bielorrússia 20.625 pontos (1 equipa/4)

21. República Checa 20.225 pontos (2 equipas/4)
22. Croácia 19.333 pontos (1 equipa/4)
23. Suécia 14.625 pontos (2 equipas/4)
24. Eslováquia 14.208 pontos (0 equipas/4)
25. Sérvia 14.125 pontos (1 equipa/4)
26. Escócia 13.391 pontos (1 equipa/5)
27. Noruega 13.375 (2 equipas/5)
28. Bulgária 12.250 pontos (0 equipas/4)
29. Hungria 11.750 pontos (1 equipa/4)
30. Eslovénia 9.708 pontos (1 equipa/4)

31. Geórgia 9.166 pontos (0 equipas/4)
32. Finlândia 8.508 pontos (0 equipas/5)
33. Azerbaijão 8.041 pontos (1 equipa/4)
34. Bósnia e Herzegovina 7.833 pontos (0 equipas/4)
35. Moldávia 7.666 pontos (0 equipas/4)
36. República da Irlanda 7.375 pontos (0 equipas/4)
37. Lituânia 6.500 pontos (0 equipas/4)
38. Cazaquistão 5.958 pontos (0 equipas/4)
39. Letónia 5.791 pontos (0 equipas/4)
40. Islândia 5.416 pontos (0 equipas/4)

41. Montenegro 5.250 pontos (0 equipas/4)
42. Macedonia 5.250 pontos (0 equipas/4)
43. Albânia 4.166 pontos (0 equipas/4)
44. Malta 3.958 pontos (0 equipas/4)
45. Liechtenstein 3.500 pontos (0 equipas/1)
46. Luxemburgo 3.375 pontos (0 equipas/4)
47. Irlanda do Norte 3.083 pontos (0 equipas/4)
48. País de Gales 2.583 pontos (0 equipas/4)
49. Estónia 2.208 pontos (0 equipas/4)
50. Arménia 1.750 pontos (0 equipas/4)

51. Ilhas Faroé 1.583 pontos (0 equipas/4)
52. San Marino 0.666 pontos (0 equipas/3)
53. Andorra 0.500 pontos (0 equipas/3)

Redes Sociais

Acompanhe o Aposta X no Twitter
Conheça a página do Aposta X no Facebook

Página Inicial

Sem comentários:

Enviar um comentário

Home - Aposta X